규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | 전장(L) | 출고단위 | |
17mm | 29 | 38 | 51 | 1EA | |
19mm | 32 | 38 | 51 | 1EA | |
21mm | 35 | 38 | 51 | 1EA | |
22mm | 36 | 40 | 51 | 1EA | |
23mm | 37 | 40 | 51 | 1EA | |
24mm | 38 | 40 | 51 | 1EA | |
25mm | 40 | 40 | 51 | 1EA | |
26mm | 41 | 41 | 51 | 1EA | |
27mm | 42 | 42 | 51 | 1EA | |
28mm | 44 | 44 | 54 | 1EA | |
29mm | 45 | 44 | 54 | 1EA | |
30mm | 46 | 44 | 54 | 1EA | |
32mm | 49 | 44 | 57 | 1EA | |
33mm | 50 | 44 | 57 | 1EA | |
34mm | 51 | 44 | 57 | 1EA | |
35mm | 53 | 44 | 57 | 1EA | |
36mm | 54 | 44 | 57 | 1EA | |
38mm | 56 | 44 | 57 | 1EA | |
40mm | 59 | 44 | 58 | 1EA | |
41mm | 60 | 44 | 58 | 1EA | |
43mm | 63 | 44 | 60 | 1EA | |
45mm | 65 | 44 | 63 | 1EA | 현재 보고 계신 상품 |
46mm | 66 | 44 | 63 | 1EA | |
48mm | 69 | 44 | 65 | 1EA | |
50mm | 71 | 44 | 68 | 1EA | |
52mm | 74 | 54 | 70 | 1EA | |
54mm | 76 | 54 | 73 | 1EA | |
55mm | 78 | 54 | 73 | 1EA | |
58mm | 81 | 54 | 73 | 1EA | |
60mm | 84 | 60 | 80 | 1EA | |
63mm | 88 | 60 | 80 | 1EA | |
65mm | 90 | 60 | 85 | 1EA | |
70mm | 96 | 60 | 90 | 1EA | |
42mm | 61 | 44 | 58 | 1EA | |
56mm | 79 | 54 | 73 | 1EA | |
57mm | 80 | 54 | 73 | 1EA | |
59mm | 83 | 60 | 73 | 1EA |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 지니어스 3 4Inch 임팩소켓 45mm 65 44 6 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 수입산_아시아_태국 |
제조자 | 지니어스 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 반품 시 먼저 판매자와 연락하셔서 반품 사유, 택배사, 배송비 등을 협의하신 후 상품을 반품하시기 바랍니다.
- 구매자 귀책 사유인 경우 추가 배송비가 발생할 수 있으며 판매자 귀책 사유인 경우에는 추가 배송비가 발생하지 않습니다.
- 판매자와 협의없이 신청 시에는 반품 처리가 되지 않을 수 있습니다.(상품에 따라 반품/교환 처리가 불가능한 상품이 있습니다.)
- 반품/교환 접수기한 : 상품 수령일로부터 5일 이내
- 반품/교환 도착기한 : 반품/교환 접수일로부터 5일 이내