규격(mm) | 센터부위d1(mm) | 인선직경D(mm) | 전장L(mm) | 출고단위 | |
3.0mm | 3.2mm | 6.5 | 60 | 1EA | |
4.0mm | 4.3mm | 8.0 | 70 | 1EA | |
5.0mm | 5.3mm | 9.4 | 80 | 1EA | |
6.0mm | 6.4mm | 11.0 | 90 | 1EA | |
7.0mm | 7.4mm | 12.5 | 95 | 1EA | |
8.0mm | 8.4mm | 14.0 | 100 | 1EA | |
9.0mm | 9.4mm | 16.0 | 105 | 1EA | |
10.0mm | 10.5mm | 17.5 | 110 | 1EA | 현재 보고 계신 상품 |
11.0mm | 11.5mm | 18.5 | 115 | 1EA | |
12.0mm | 13.0mm | 20.0 | 125 | 1EA | |
13.0mm | 14.0mm | 22.0 | 130 | 1EA | |
14.0mm | 15.0mm | 24.0 | 130 | 1EA | |
15.0mm | 16.0mm | 25.5 | 140 | 1EA | |
16.0mm | 17.0mm | 27.0 | 145 | 1EA | |
17.0mm | 18.0mm | 28.0 | 150 | 1EA | |
18.0mm | 19.0mm | 29.0 | 150 | 1EA | |
19.0mm | 20.0mm | 30.0 | 155 | 1EA | |
20.0mm | 21.0mm | 31.0 | 155 | 1EA |
상품 정보 제공 고시 | |
---|---|
품명 | 상품상세설명 참조 |
모델명 | 상품상세설명 참조 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할수 있는경우 그에대한 사항 | 상품상세설명 참조 |
제조국/원산지 | 상품상세설명 참조 |
제조자 | 상품상세설명 참조 |
수입품여부(Y/N) | 상품상세설명 참조 |
수입자 | 상품상세설명 참조 |
A/S책임자와 전화번호 또는 소비자 상담 관련 전화번호 | 판매자 정보 참고 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상신정밀 카운터보어-GEM625 10.0mm 10.5m |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 국산_인천광역시_서구 |
제조자 | 상신정밀 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 반품 시 먼저 판매자와 연락하셔서 반품 사유, 택배사, 배송비 등을 협의하신 후 상품을 반품하시기 바랍니다.
- 구매자 귀책 사유인 경우 추가 배송비가 발생할 수 있으며 판매자 귀책 사유인 경우에는 추가 배송비가 발생하지 않습니다.
- 판매자와 협의없이 신청 시에는 반품 처리가 되지 않을 수 있습니다.(상품에 따라 반품/교환 처리가 불가능한 상품이 있습니다.)
- 반품/교환 접수기한 : 상품 수령일로부터 5일 이내
- 반품/교환 도착기한 : 반품/교환 접수일로부터 5일 이내