규격(Inch) | 규격(mm) | 전체길이(mm) | 유효기장(L1xL2xL3)mm | 비고 | 출고단위 | |
1 Inch | 27mm | 342mm | 35x270x7mm | 1EA | ||
1.3 Inch | 33mm | 347mm | 40x270x37mm | 1EA | ||
1.5 Inch | 40mm | 350mm | 40x270x40mm | 1EA | ||
2 Inch | 52mm | 350mm | 40x270x40mm | 1EA | ||
2.5 Inch | 64mm | 350mm | 40x270x40mm | 1EA | 현재 보고 계신 상품 | |
3 Inch | 77mm | 350mm | 40x270x40mm | 1EA | ||
3.5 Inch | 89mm | 350mm | 40x270x40mm | 1EA | ||
4 Inch | 109mm | 400mm | 90x270x40mm | 1EA | ||
5 Inch | 127mm | 400mm | 90x270x40mm | 1EA | ||
6 Inch | 159mm | 400mm | 90x270x40mm | 1EA | ||
7 Inch | 179mm | 400mm | 90x270x40mm | 1EA | ||
8 Inch | 204mm | 400mm | 90x270x40mm | 1EA | ||
9 Inch | 228mm | 400mm | 90x270x40mm | 1EA | ||
10 Inch | 253mm | 430mm | 120x270x40mm | 1EA | ||
11 Inch | 275mm | 430mm | 120x270x40mm | 1EA | ||
12 Inch | 304mm | 430mm | 120x270x40mm | 1EA | ||
13 Inch | 329mm | 430mm | 120x270x40mm | 1EA | ||
14 Inch | 354mm | 430mm | 120x270x40mm | 1EA | ||
16 Inch | 405mm | 430mm | 120x270x40mm | 1EA | ||
18 Inch | 455mm | 430mm | 120x270x40mm | 1EA |
상품 정보 제공 고시 | |
---|---|
품명 | 상품상세설명 참조 |
모델명 | 상품상세설명 참조 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할수 있는경우 그에대한 사항 | 상품상세설명 참조 |
제조국/원산지 | 상품상세설명 참조 |
제조자 | 상품상세설명 참조 |
수입품여부(Y/N) | 상품상세설명 참조 |
수입자 | 상품상세설명 참조 |
A/S책임자와 전화번호 또는 소비자 상담 관련 전화번호 | 판매자 정보 참고 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 이화 습식코어비트세트(비트 튜브 커플링) 2.5 Inc |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 국산_인천광역시_서구 |
제조자 | 이화다이아몬드 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 반품 시 먼저 판매자와 연락하셔서 반품 사유, 택배사, 배송비 등을 협의하신 후 상품을 반품하시기 바랍니다.
- 구매자 귀책 사유인 경우 추가 배송비가 발생할 수 있으며 판매자 귀책 사유인 경우에는 추가 배송비가 발생하지 않습니다.
- 판매자와 협의없이 신청 시에는 반품 처리가 되지 않을 수 있습니다.(상품에 따라 반품/교환 처리가 불가능한 상품이 있습니다.)
- 반품/교환 접수기한 : 상품 수령일로부터 5일 이내
- 반품/교환 도착기한 : 반품/교환 접수일로부터 5일 이내