모델명 | 연결부(MM)세로x가로 | 스패터사이즈(mm) | 비고 | 출고단위 | |
SH0912x8W | 9x12 | 8 | 1EA | ||
SH0912x9W | 9x12 | 9 | 1EA | ||
SH0912x10W | 9x12 | 10 | 1EA | ||
SH0912x11W | 9x12 | 11 | 1EA | ||
SH0912x12W | 9x12 | 12 | 1EA | ||
SH0912x13W | 9x12 | 13 | 1EA | ||
SH0912x14W | 9x12 | 14 | 1EA | ||
SH0912x16W | 9x12 | 16 | 1EA | ||
SH0912x17W | 9x12 | 17 | 1EA | ||
SH0912x18W | 9x12 | 18 | 1EA | ||
SH0912x19W | 9x12 | 19 | 1EA | ||
SH1418x13W | 14x18 | 13 | 1EA | ||
SH1418x14W | 14x18 | 14 | 1EA | ||
SH1418x15W | 14x18 | 15 | 1EA | ||
SH1418x16W | 14x18 | 16 | 1EA | ||
SH1418x17W | 14x18 | 17 | 1EA | ||
SH1418x18W | 14x18 | 18 | 1EA | ||
SH1418x19W | 14x18 | 19 | 1EA | ||
SH1418x22W | 14x18 | 22 | 1EA | ||
SH1418x24W | 14x18 | 24 | 1EA | ||
SH1418x27W | 14x18 | 27 | 1EA | ||
SH1418x30W | 14x18 | 30 | 1EA | ||
SH1418x32W | 14x18 | 32 | 1EA | ||
SH1418x34W | 14x18 | 34 | 1EA | ||
SH1418x36W | 14x18 | 36 | 1EA | ||
SH1418x38W | 14x18 | 38 | 1EA | ||
▶SH1418x41W | 14x18 | 41 | 1EA | 현재보고계신상품 | |
SH0912x7W | 9x12 | 7 | 1EA |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | SH1418x41W |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 수입산__ |
제조자 | 블루텍 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 반품 시 먼저 판매자와 연락하셔서 반품 사유, 택배사, 배송비 등을 협의하신 후 상품을 반품하시기 바랍니다.
- 구매자 귀책 사유인 경우 추가 배송비가 발생할 수 있으며 판매자 귀책 사유인 경우에는 추가 배송비가 발생하지 않습니다.
- 판매자와 협의없이 신청 시에는 반품 처리가 되지 않을 수 있습니다.(상품에 따라 반품/교환 처리가 불가능한 상품이 있습니다.)
- 반품/교환 접수기한 : 상품 수령일로부터 5일 이내
- 반품/교환 도착기한 : 반품/교환 접수일로부터 5일 이내