*제품특징 - 기존 SMPS와 비교하여 발열을 10도이상 낮게 설계 - UV코팅이 되어 장시간 직사광선 노출에도 제품변질 위험이 없음 - 쉽게 파손되지 않고 난연등급(VO)으로 화재로부터 위험도 안전 - 이중 피복전선을 사용하지 않아 제품 사이즈 최소화
*제품용도 - 모듈을 점등하기 위해 사용
*주의사항 - DC12V 70개 미만사용 -> 0.72W 3구 모듈 기준으로 70개 미만 사용 이상 사용의 경우 불량 원인이며 반품 불가
제원구분 | 제원정보 |
국적 | 국산 |
인증번호 | SH11210-18001 |
LED 다이오드 칩 | 해당사항없음 |
안정기 | 해당사항없음 |
색온도 (K) | 해당사항없음 |
사이즈_외형(mm) | 194*32*19 |
사이즈_타공(mm) | 해당사항없음 |
전력소비 (W) | SH11210-18001 |
광효율(lm/w) | SH11210-18001 |
연색성 (Ra) | SH11210-18001 |
정격광속 (lm) | SH11210-18001 |
역률 | SH11210-18001 |
추천램프 | 해당사항없음 |
A/S 기간 | 2년 교환 |
IP등급 | SH11210-18001 |
전자파적합번호 | SH11210-18001 |
모델명 | WSP120 |
효율등급 | 해당사항없음 |
고시구분 | 고시정보 |
품명 및 모델명 | 안정기 SMPS 방수형(슬림)/WSP60W( 50개용 DC12V) |
인증 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조국 | 제원 및 간단설명 참고 |
제조 | SS |
A/S 책임자/전화번호 | 제원 및 간단설명 참고 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | BK01528847 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보별도표기 |
제조자 | SS |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 반품 시 먼저 판매자와 연락하셔서 반품 사유, 택배사, 배송비 등을 협의하신 후 상품을 반품하시기 바랍니다.
- 구매자 귀책 사유인 경우 추가 배송비가 발생할 수 있으며 판매자 귀책 사유인 경우에는 추가 배송비가 발생하지 않습니다.
- 판매자와 협의없이 신청 시에는 반품 처리가 되지 않을 수 있습니다.(상품에 따라 반품/교환 처리가 불가능한 상품이 있습니다.)
- 반품/교환 접수기한 : 상품 수령일로부터 7일 이내
- 반품/교환 도착기한 : 반품/교환 접수일로부터 7일 이내